ព័ត៌មានថ្មីៗ

Powered by Blogger.

អត្រាប្តូរប្រាក់ 20/12/2014 07:29 អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ៤០៦០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក ប្រកាសជាលើកទី1

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់
ដុល្លាអាមេរិច USD/KHR 1 4,050 4,060
បាតថៃ THB/KHR 1 122.90 123.30
បាតថៃ THB/DOLL.USA 1 32.45 32.85
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR 1 661 668
យ៉ន់ចិន CNY/KHR 1 662 669
ដុងវៀតណាម VND/KHR 1000 190 192
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR 1 3,467 3,501
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR 1 3,611 3,647
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR 1 4,227 4,270
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR 1 5,081 5,132
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR 1 6,415 6,479
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR 1 524 529
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR 1,000 334 337
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR 100 6,570 6,635
យេនជប៉ុន JPY/KHR 100 3,453 3,488
វូនកូរ៉េ KRW/KHR 100 368 372
គីបឡាវ LAK/KHR 1000 520 525
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR 100 402 406
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR 1 1,216 1,228
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR 1 3,200 3,232
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR 100 9,042 9,132
អេស ដេ អា SDR/KHR 1 5,949 6,009
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR 1 549 555
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR 1 3,130 3,161
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR 1 131 133
ប្រភព៖ ស្រុកកំណើត ទិញ-លក់មាសនិងប្តូរប្រាក់

Scroll to Top